Der Hundeshop
Bitte Beachten!
Der Shopbetrieb
wird im Lauf dieser Woche wieder aufgenommen. Wir gehen mit einem gestrafftem,
aktualisierten Angebot wieder an den Start. Für Sie als Kunde bedeutet
das:
- Sofortige Verfügbarkeit
- Kurze Lieferzeit
- Günstige Preise
Zudem wird es eine große Anzahl an Restbeständen geben, die wir zu
besonders günstigen Preisen anbieten. Seinen Sie gespannt! Wir informieren
Sie auch per E-Mail, sobald der Shop wieder frei geschaltet ist!
Klaus Blezinger - Ferdility.de
Der Hurtta PRO Outdoor Fleece Overall ist das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses. Jedes Detail ist gezielt überdacht worden, um eine optimale Funktionalität gewährleisten zu können. Der Overall ist selbstverständlich wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv. Die Hurtta PRO Fleece Kollektion wurde mit Hurttas neuem HOUNDTEX Material laminiert und bietet unschlagbare Qualität für höchste professionelle und private Ansprüche! Reflektierende Elemente und eine verbesserte Schnürung für die Taille, sind nur einige der neuen Features.Der Overall schützt das Fell und die Haut des Hundes vor Schmutz, Wasser und kaltem Wind und ist bequem z tragen. Er passt sich der Bewegung des Hundes perfekt an, ist extrem geräuscharmund antistatisch. Ideal für z.B. empfindliche und langhaarige Hunde, sowie Hunde im Training oder bei schlechten Wetterbedingungen. Ihr Hund ist geschützt - und wenn es wieder nach Hause geht, auch Ihr Heim.
Erhältlich in den Farben: Rot, Braun
Bei dem Artikel handelt es sich um ein reduziertes Einzelstück aus einer Warenrücklieferung. Er kann möglicherweise leichte Gebrauchsspuren aufweisen oder ist nicht mehr originalverpackt. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen!
Beachten Sie bitte unbedingt unsere Hinweise zum richtigen Messen Ihres Hundes: Anleitung Maßnehmen
Wichtig! Im Gegensatz zu anderen Hundemänteln ist bei allen Hurrta Overalls die benötigte Rückenlänge (=Mantelgrösse) das Mass zwischen den Schulterblättern bis zum Schwanzansatz und nicht der Abstand zwischen Hals/Halsband bis zum Beginn der Rute!
Einige Kunden nehmen Mass an einem alten Mantel, messen falsch oder verschätzen sich, so dass oft ein viel zu grosser Overall bestellt wird.
Wir bitten Sie, bei der Wahl der richtigen Grösse sorgfältig zu Messen damit ärgerliche und umständliche Umtauschaktionen vermieden werden können.
Messen Sie mit einem Massband den Abstand zwischen Schulterblättern und Beginn der Rute. Dies ergibt die Rückenlänge in cm.
Die Overallgrössen sind dreistellig und die ersten beiden Ziffern stellen immer die Rückenlänge dar. Die letzte Ziffer steht für die Beinlänge. Bei der Overallgrösse 403 wäre das also demnach eine Rückenlänge von 40 cm. Die letzte Ziffer steht für die Beinlänge, siehe Tabelle unten.
| Grösse | Rückenlänge, ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 201 | 20 cm, kurze Beinlänge ca. 7 cm vorne / 10cm hinten | bis max. 30 cm | bis max. 50 cm | bis max. 43cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 221 | 22 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - kurze Beinlänge ca. 12 cm vorne / 15 cm hinten | bis max. 34 cm | bis max. 56 cm | bis max. 50cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 252 | 25 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - mittlere Beinlänge ca. 9 cm vorne / 14 cm hinten | bis max. 34 cm | bis max. 61 cm | bis max. 53 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 253 | 25 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - lange Beinlänge ca. 10 cm vorne / 16 cm hinten | bis max. 38 cm | bis max. 65 cm | bis max. 58 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 281 | 28 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - kurze Beinlänge ca. 12 cm vorne / 15 cm hint | bis max. 37 cm | bis max. 61 cm | bis max. 48 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 301 | 30 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - kurze Beinlänge ca. 9 cm vorne / 14 cm hinten | bis max. 33 cm | bis max. 59 cm | bis max. 51 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 302 | 30 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - kurze Beinlänge ca. 9 cm vorne / 14 cm hinten | bis max. 41 cm | bis max. 65 cm | bis max. 59 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 303 | 30 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - lange Beinlänge ca. 13 cm vorne / 19 cm hinten | bis max. 48 cm | bis max. 71 cm | bis max. 60 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 321 | 32 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - kurze Beinlänge ca. 10 cm vorne / 15 cm hinten | bis max. 38 cm | bis max. 66 cm | bis max. 57 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 352 | 35 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - mittlere Beinlänge ca. 7 cm vorne / 11 cm hinten | bis max. 35 cm | bis max. 52 cm | bis max. 43 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 353 | 35 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - lange Beinlänge ca. 15 cm vorne / 21 cm hinten | bis max. 53 cm | bis max. 83 cm | bis max. 69 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 381 | 38 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - kurze Beinlänge ca. 6 cm vorne / 8 cm hinten | bis max. 42 cm | bis max. 62 cm | bis max. 56 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 451 | 45 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - kurze Beinlänge ca. 6cm vorne / 9cm hinten | bis max. 45 cm | bis max. 68 cm | bis max. 59 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 452 | 45 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - mittlere Beinlänge ca. 17 cm vorne / 26 cm hinten | bis max. 61 cm | bis max. 93 cm | bis max. 76 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 453 | 45 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - lange Beinlänge ca. 18 cm vorne / 23 cm hinten | bis max. 62 cm | bis max. 99 cm | bis max. 78 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 551 | 55 cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - kurze Beinlänge ca. 20 cm vorne / 24 cm hinten | bis max. 74 cm | bis max. 108 cm | bis max. 88 cm |
| Grösse | Rückenlänge/Beinlänge | Halsumfang | Brustumfang | Taillienumfang |
| 601 | 60cm Rückenlänge (ab mitte Schulterblätter bis Rutenansatz) - kurze Beinlänge ca. 22 cm vorne / 26 cm hinten | bis max. 79 cm | bis max. 114 cm | bis max. 96 cm |
Suchbegriffe:
Diesen Artikel haben wir am Samstag, 01. Januar 2011 in unseren Katalog aufgenommen.

